Zliczanie Dni z Pokrywą Śnieżną (1985-2023)

Maksymalna liczba dni do osiągnięcia: 41
Styczeń:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
123❄️ 8.22 cm56.10%
225❄️ 8.72 cm60.98%
325❄️ 9.12 cm60.98%
423❄️ 11.70 cm56.10%
522❄️ 11.55 cm53.66%
623❄️ 10.83 cm56.10%
722❄️ 11.82 cm53.66%
824❄️ 11.33 cm58.54%
926❄️ 10.38 cm63.41%
1026❄️ 9.92 cm63.41%
1125❄️ 9.96 cm60.98%
1223❄️ 10.74 cm56.10%
1323❄️ 11.09 cm56.10%
1424❄️ 10.79 cm58.54%
1524❄️ 10.83 cm58.54%
1623❄️ 11.48 cm56.10%
1722❄️ 12.18 cm53.66%
1825❄️ 10.28 cm60.98%
1925❄️ 11.00 cm60.98%
2026❄️ 10.62 cm63.41%
2125❄️ 11.96 cm60.98%
2223❄️ 12.26 cm56.10%
2322❄️ 12.82 cm53.66%
2424❄️ 11.96 cm58.54%
2528❄️ 10.25 cm68.29%
2628❄️ 10.82 cm68.29%
2727❄️ 10.63 cm65.85%
2825❄️ 12.00 cm60.98%
2927❄️ 10.33 cm65.85%
3027❄️ 11.52 cm65.85%
3131❄️ 11.00 cm75.61%
Luty:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
130❄️ 11.73 cm73.17%
228❄️ 11.71 cm68.29%
328❄️ 12.00 cm68.29%
427❄️ 12.04 cm65.85%
526❄️ 12.62 cm63.41%
627❄️ 11.93 cm65.85%
726❄️ 13.04 cm63.41%
821❄️ 16.14 cm51.22%
922❄️ 15.50 cm53.66%
1022❄️ 15.59 cm53.66%
1121❄️ 16.14 cm51.22%
1223❄️ 15.26 cm56.10%
1325❄️ 14.60 cm60.98%
1424❄️ 15.75 cm58.54%
1523❄️ 16.70 cm56.10%
1622❄️ 17.41 cm53.66%
1722❄️ 17.23 cm53.66%
1822❄️ 18.36 cm53.66%
1924❄️ 15.75 cm58.54%
2025❄️ 15.40 cm60.98%
2124❄️ 16.17 cm58.54%
2224❄️ 15.38 cm58.54%
2324❄️ 14.88 cm58.54%
2426❄️ 13.50 cm63.41%
2524❄️ 13.42 cm58.54%
2620❄️ 14.75 cm48.78%
2719❄️ 14.00 cm46.34%
2817❄️ 13.82 cm41.46%
296❄️ 8.83 cm14.63%
Marzec:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
117❄️ 12.88 cm41.46%
218❄️ 12.61 cm43.90%
318❄️ 12.22 cm43.90%
415❄️ 13.13 cm36.59%
514❄️ 13.21 cm34.15%
614❄️ 13.07 cm34.15%
712❄️ 14.75 cm29.27%
811❄️ 15.55 cm26.83%
913❄️ 13.54 cm31.71%
1013❄️ 13.23 cm31.71%
1113❄️ 13.08 cm31.71%
1214❄️ 11.57 cm34.15%
1310❄️ 14.50 cm24.39%
1413❄️ 12.15 cm31.71%
1512❄️ 11.50 cm29.27%
1613❄️ 9.77 cm31.71%
1711❄️ 9.18 cm26.83%
1811❄️ 6.55 cm26.83%
197❄️ 6.43 cm17.07%
2010❄️ 4.00 cm24.39%
2114❄️ 3.57 cm34.15%
228❄️ 4.00 cm19.51%
237❄️ 4.43 cm17.07%
244❄️ 5.00 cm9.76%
255❄️ 4.40 cm12.20%
262❄️ 6.00 cm4.88%
272❄️ 6.00 cm4.88%
284❄️ 7.75 cm9.76%
294❄️ 6.25 cm9.76%
303❄️ 9.33 cm7.32%
312❄️ 2.50 cm4.88%
Kwiecień:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
13❄️ 2.33 cm7.32%
23❄️ 5.00 cm7.32%
31❄️ 4.00 cm2.44%
41❄️ 1.00 cm2.44%
51❄️ 3.00 cm2.44%
63❄️ 3.33 cm7.32%
76❄️ 5.33 cm14.63%
84❄️ 5.25 cm9.76%
93❄️ 11.33 cm7.32%
102❄️ 6.50 cm4.88%
111❄️ 3.00 cm2.44%
133❄️ 6.33 cm7.32%
143❄️ 6.00 cm7.32%
151❄️ 10.00 cm2.44%
161❄️ 8.00 cm2.44%
171❄️ 10.00 cm2.44%
182❄️ 3.50 cm4.88%
191❄️ 2.00 cm2.44%
212❄️ 1.00 cm4.88%
221❄️ 2.00 cm2.44%
231❄️ 2.00 cm2.44%
251❄️ 6.00 cm2.44%
291❄️ 3.00 cm2.44%
Październik:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
141❄️ 2.00 cm2.44%
151❄️ 16.00 cm2.44%
161❄️ 9.00 cm2.44%
201❄️ 2.00 cm2.44%
251❄️ 3.00 cm2.44%
262❄️ 1.50 cm4.88%
272❄️ 2.50 cm4.88%
281❄️ 6.00 cm2.44%
292❄️ 3.00 cm4.88%
301❄️ 1.00 cm2.44%
Listopad:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
11❄️ 4.00 cm2.44%
21❄️ 1.00 cm2.44%
31❄️ 5.00 cm2.44%
42❄️ 4.50 cm4.88%
52❄️ 20.00 cm4.88%
62❄️ 9.50 cm4.88%
73❄️ 8.67 cm7.32%
82❄️ 12.00 cm4.88%
91❄️ 22.00 cm2.44%
101❄️ 17.00 cm2.44%
112❄️ 6.00 cm4.88%
123❄️ 3.67 cm7.32%
133❄️ 4.67 cm7.32%
144❄️ 3.50 cm9.76%
154❄️ 7.50 cm9.76%
166❄️ 8.50 cm14.63%
176❄️ 9.33 cm14.63%
187❄️ 8.43 cm17.07%
199❄️ 6.44 cm21.95%
2010❄️ 6.60 cm24.39%
2111❄️ 6.55 cm26.83%
2212❄️ 6.67 cm29.27%
2312❄️ 6.75 cm29.27%
2412❄️ 8.92 cm29.27%
2515❄️ 8.60 cm36.59%
2612❄️ 10.50 cm29.27%
2713❄️ 9.62 cm31.71%
2815❄️ 9.07 cm36.59%
2914❄️ 9.50 cm34.15%
3013❄️ 8.69 cm31.71%
Grudzień:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
113❄️ 8.62 cm31.71%
215❄️ 8.87 cm36.59%
317❄️ 7.06 cm41.46%
416❄️ 7.25 cm39.02%
517❄️ 7.65 cm41.46%
617❄️ 7.53 cm41.46%
719❄️ 8.32 cm46.34%
821❄️ 7.57 cm51.22%
919❄️ 8.05 cm46.34%
1018❄️ 8.39 cm43.90%
1118❄️ 8.44 cm43.90%
1217❄️ 9.06 cm41.46%
1316❄️ 9.38 cm39.02%
1417❄️ 7.71 cm41.46%
1518❄️ 7.39 cm43.90%
1623❄️ 7.00 cm56.10%
1722❄️ 7.82 cm53.66%
1822❄️ 7.95 cm53.66%
1924❄️ 7.54 cm58.54%
2026❄️ 8.35 cm63.41%
2128❄️ 8.36 cm68.29%
2227❄️ 8.04 cm65.85%
2325❄️ 7.80 cm60.98%
2423❄️ 7.09 cm56.10%
2523❄️ 7.65 cm56.10%
2623❄️ 8.00 cm56.10%
2722❄️ 7.73 cm53.66%
2820❄️ 8.75 cm48.78%
2921❄️ 8.81 cm51.22%
3020❄️ 9.60 cm48.78%
3122❄️ 8.59 cm53.66%