Zliczanie Dni z Pokrywą Śnieżną (1985-2023)
Maksymalna liczba dni do osiągnięcia: 42
Styczeń:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 1 | 22 | ❄️ 8.36 cm | 52.38% |
| 2 | 25 | ❄️ 8.72 cm | 59.52% |
| 3 | 25 | ❄️ 9.12 cm | 59.52% |
| 4 | 23 | ❄️ 11.70 cm | 54.76% |
| 5 | 22 | ❄️ 11.55 cm | 52.38% |
| 6 | 23 | ❄️ 10.83 cm | 54.76% |
| 7 | 22 | ❄️ 11.82 cm | 52.38% |
| 8 | 24 | ❄️ 11.33 cm | 57.14% |
| 9 | 26 | ❄️ 10.38 cm | 61.90% |
| 10 | 26 | ❄️ 9.92 cm | 61.90% |
| 11 | 25 | ❄️ 9.96 cm | 59.52% |
| 12 | 23 | ❄️ 10.74 cm | 54.76% |
| 13 | 23 | ❄️ 11.09 cm | 54.76% |
| 14 | 24 | ❄️ 10.79 cm | 57.14% |
| 15 | 24 | ❄️ 10.83 cm | 57.14% |
| 16 | 23 | ❄️ 11.48 cm | 54.76% |
| 17 | 22 | ❄️ 12.18 cm | 52.38% |
| 18 | 25 | ❄️ 10.28 cm | 59.52% |
| 19 | 25 | ❄️ 11.00 cm | 59.52% |
| 20 | 26 | ❄️ 10.62 cm | 61.90% |
| 21 | 25 | ❄️ 11.96 cm | 59.52% |
| 22 | 23 | ❄️ 12.26 cm | 54.76% |
| 23 | 22 | ❄️ 12.82 cm | 52.38% |
| 24 | 24 | ❄️ 11.96 cm | 57.14% |
| 25 | 28 | ❄️ 10.25 cm | 66.67% |
| 26 | 28 | ❄️ 10.82 cm | 66.67% |
| 27 | 27 | ❄️ 10.63 cm | 64.29% |
| 28 | 25 | ❄️ 12.00 cm | 59.52% |
| 29 | 27 | ❄️ 10.33 cm | 64.29% |
| 30 | 27 | ❄️ 11.52 cm | 64.29% |
| 31 | 31 | ❄️ 11.00 cm | 73.81% |
Luty:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 1 | 30 | ❄️ 11.73 cm | 71.43% |
| 2 | 28 | ❄️ 11.71 cm | 66.67% |
| 3 | 28 | ❄️ 12.00 cm | 66.67% |
| 4 | 27 | ❄️ 12.04 cm | 64.29% |
| 5 | 26 | ❄️ 12.62 cm | 61.90% |
| 6 | 27 | ❄️ 11.93 cm | 64.29% |
| 7 | 26 | ❄️ 13.04 cm | 61.90% |
| 8 | 21 | ❄️ 16.14 cm | 50.00% |
| 9 | 22 | ❄️ 15.50 cm | 52.38% |
| 10 | 22 | ❄️ 15.59 cm | 52.38% |
| 11 | 21 | ❄️ 16.14 cm | 50.00% |
| 12 | 23 | ❄️ 15.26 cm | 54.76% |
| 13 | 25 | ❄️ 14.60 cm | 59.52% |
| 14 | 24 | ❄️ 15.75 cm | 57.14% |
| 15 | 23 | ❄️ 16.70 cm | 54.76% |
| 16 | 22 | ❄️ 17.41 cm | 52.38% |
| 17 | 22 | ❄️ 17.23 cm | 52.38% |
| 18 | 22 | ❄️ 18.36 cm | 52.38% |
| 19 | 24 | ❄️ 15.75 cm | 57.14% |
| 20 | 25 | ❄️ 15.40 cm | 59.52% |
| 21 | 24 | ❄️ 16.17 cm | 57.14% |
| 22 | 24 | ❄️ 15.38 cm | 57.14% |
| 23 | 24 | ❄️ 14.88 cm | 57.14% |
| 24 | 26 | ❄️ 13.50 cm | 61.90% |
| 25 | 24 | ❄️ 13.42 cm | 57.14% |
| 26 | 20 | ❄️ 14.75 cm | 47.62% |
| 27 | 19 | ❄️ 14.00 cm | 45.24% |
| 28 | 17 | ❄️ 13.82 cm | 40.48% |
| 29 | 6 | ❄️ 8.83 cm | 14.29% |
Marzec:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 1 | 17 | ❄️ 12.88 cm | 40.48% |
| 2 | 18 | ❄️ 12.61 cm | 42.86% |
| 3 | 18 | ❄️ 12.22 cm | 42.86% |
| 4 | 15 | ❄️ 13.13 cm | 35.71% |
| 5 | 14 | ❄️ 13.21 cm | 33.33% |
| 6 | 14 | ❄️ 13.07 cm | 33.33% |
| 7 | 12 | ❄️ 14.75 cm | 28.57% |
| 8 | 11 | ❄️ 15.55 cm | 26.19% |
| 9 | 13 | ❄️ 13.54 cm | 30.95% |
| 10 | 13 | ❄️ 13.23 cm | 30.95% |
| 11 | 13 | ❄️ 13.08 cm | 30.95% |
| 12 | 14 | ❄️ 11.57 cm | 33.33% |
| 13 | 10 | ❄️ 14.50 cm | 23.81% |
| 14 | 13 | ❄️ 12.15 cm | 30.95% |
| 15 | 12 | ❄️ 11.50 cm | 28.57% |
| 16 | 13 | ❄️ 9.77 cm | 30.95% |
| 17 | 11 | ❄️ 9.18 cm | 26.19% |
| 18 | 11 | ❄️ 6.55 cm | 26.19% |
| 19 | 7 | ❄️ 6.43 cm | 16.67% |
| 20 | 10 | ❄️ 4.00 cm | 23.81% |
| 21 | 14 | ❄️ 3.57 cm | 33.33% |
| 22 | 8 | ❄️ 4.00 cm | 19.05% |
| 23 | 7 | ❄️ 4.43 cm | 16.67% |
| 24 | 4 | ❄️ 5.00 cm | 9.52% |
| 25 | 5 | ❄️ 4.40 cm | 11.90% |
| 26 | 2 | ❄️ 6.00 cm | 4.76% |
| 27 | 2 | ❄️ 6.00 cm | 4.76% |
| 28 | 4 | ❄️ 7.75 cm | 9.52% |
| 29 | 4 | ❄️ 6.25 cm | 9.52% |
| 30 | 3 | ❄️ 9.33 cm | 7.14% |
| 31 | 2 | ❄️ 2.50 cm | 4.76% |
Kwiecień:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 1 | 3 | ❄️ 2.33 cm | 7.14% |
| 2 | 3 | ❄️ 5.00 cm | 7.14% |
| 3 | 1 | ❄️ 4.00 cm | 2.38% |
| 4 | 1 | ❄️ 1.00 cm | 2.38% |
| 5 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.38% |
| 6 | 3 | ❄️ 3.33 cm | 7.14% |
| 7 | 6 | ❄️ 5.33 cm | 14.29% |
| 8 | 4 | ❄️ 5.25 cm | 9.52% |
| 9 | 3 | ❄️ 11.33 cm | 7.14% |
| 10 | 2 | ❄️ 6.50 cm | 4.76% |
| 11 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.38% |
| 13 | 3 | ❄️ 6.33 cm | 7.14% |
| 14 | 3 | ❄️ 6.00 cm | 7.14% |
| 15 | 1 | ❄️ 10.00 cm | 2.38% |
| 16 | 1 | ❄️ 8.00 cm | 2.38% |
| 17 | 1 | ❄️ 10.00 cm | 2.38% |
| 18 | 2 | ❄️ 3.50 cm | 4.76% |
| 19 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.38% |
| 21 | 2 | ❄️ 1.00 cm | 4.76% |
| 22 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.38% |
| 23 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.38% |
| 25 | 1 | ❄️ 6.00 cm | 2.38% |
| 29 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.38% |
Październik:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 14 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.38% |
| 15 | 1 | ❄️ 16.00 cm | 2.38% |
| 16 | 1 | ❄️ 9.00 cm | 2.38% |
| 20 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.38% |
| 25 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.38% |
| 26 | 2 | ❄️ 1.50 cm | 4.76% |
| 27 | 2 | ❄️ 2.50 cm | 4.76% |
| 28 | 1 | ❄️ 6.00 cm | 2.38% |
| 29 | 2 | ❄️ 3.00 cm | 4.76% |
| 30 | 1 | ❄️ 1.00 cm | 2.38% |
Listopad:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 1 | 1 | ❄️ 4.00 cm | 2.38% |
| 2 | 1 | ❄️ 1.00 cm | 2.38% |
| 3 | 1 | ❄️ 5.00 cm | 2.38% |
| 4 | 2 | ❄️ 4.50 cm | 4.76% |
| 5 | 2 | ❄️ 20.00 cm | 4.76% |
| 6 | 2 | ❄️ 9.50 cm | 4.76% |
| 7 | 3 | ❄️ 8.67 cm | 7.14% |
| 8 | 2 | ❄️ 12.00 cm | 4.76% |
| 9 | 1 | ❄️ 22.00 cm | 2.38% |
| 10 | 1 | ❄️ 17.00 cm | 2.38% |
| 11 | 2 | ❄️ 6.00 cm | 4.76% |
| 12 | 3 | ❄️ 3.67 cm | 7.14% |
| 13 | 3 | ❄️ 4.67 cm | 7.14% |
| 14 | 4 | ❄️ 3.50 cm | 9.52% |
| 15 | 4 | ❄️ 7.50 cm | 9.52% |
| 16 | 6 | ❄️ 8.50 cm | 14.29% |
| 17 | 6 | ❄️ 9.33 cm | 14.29% |
| 18 | 7 | ❄️ 8.43 cm | 16.67% |
| 19 | 9 | ❄️ 6.44 cm | 21.43% |
| 20 | 10 | ❄️ 6.60 cm | 23.81% |
| 21 | 11 | ❄️ 6.55 cm | 26.19% |
| 22 | 12 | ❄️ 6.67 cm | 28.57% |
| 23 | 12 | ❄️ 6.75 cm | 28.57% |
| 24 | 12 | ❄️ 8.92 cm | 28.57% |
| 25 | 15 | ❄️ 8.60 cm | 35.71% |
| 26 | 12 | ❄️ 10.50 cm | 28.57% |
| 27 | 13 | ❄️ 9.62 cm | 30.95% |
| 28 | 15 | ❄️ 9.07 cm | 35.71% |
| 29 | 14 | ❄️ 9.50 cm | 33.33% |
| 30 | 13 | ❄️ 8.69 cm | 30.95% |
Grudzień:
| Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
|---|
| 1 | 13 | ❄️ 8.62 cm | 30.95% |
| 2 | 15 | ❄️ 8.87 cm | 35.71% |
| 3 | 17 | ❄️ 7.06 cm | 40.48% |
| 4 | 16 | ❄️ 7.25 cm | 38.10% |
| 5 | 17 | ❄️ 7.65 cm | 40.48% |
| 6 | 17 | ❄️ 7.53 cm | 40.48% |
| 7 | 19 | ❄️ 8.32 cm | 45.24% |
| 8 | 21 | ❄️ 7.57 cm | 50.00% |
| 9 | 19 | ❄️ 8.05 cm | 45.24% |
| 10 | 18 | ❄️ 8.39 cm | 42.86% |
| 11 | 18 | ❄️ 8.44 cm | 42.86% |
| 12 | 17 | ❄️ 9.06 cm | 40.48% |
| 13 | 16 | ❄️ 9.38 cm | 38.10% |
| 14 | 17 | ❄️ 7.71 cm | 40.48% |
| 15 | 18 | ❄️ 7.39 cm | 42.86% |
| 16 | 23 | ❄️ 7.00 cm | 54.76% |
| 17 | 22 | ❄️ 7.82 cm | 52.38% |
| 18 | 22 | ❄️ 7.95 cm | 52.38% |
| 19 | 24 | ❄️ 7.54 cm | 57.14% |
| 20 | 26 | ❄️ 8.35 cm | 61.90% |
| 21 | 28 | ❄️ 8.36 cm | 66.67% |
| 22 | 27 | ❄️ 8.04 cm | 64.29% |
| 23 | 25 | ❄️ 7.80 cm | 59.52% |
| 24 | 23 | ❄️ 7.09 cm | 54.76% |
| 25 | 23 | ❄️ 7.65 cm | 54.76% |
| 26 | 23 | ❄️ 8.00 cm | 54.76% |
| 27 | 22 | ❄️ 7.73 cm | 52.38% |
| 28 | 20 | ❄️ 8.75 cm | 47.62% |
| 29 | 21 | ❄️ 8.81 cm | 50.00% |
| 30 | 20 | ❄️ 9.60 cm | 47.62% |
| 31 | 22 | ❄️ 8.59 cm | 52.38% |