Zliczanie Dni z Pokrywą Śnieżną (1985-2023)
Maksymalna liczba dni do osiągnięcia: 41
Styczeń:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
1 | 23 | ❄️ 8.22 cm | 56.10% |
2 | 25 | ❄️ 8.72 cm | 60.98% |
3 | 25 | ❄️ 9.12 cm | 60.98% |
4 | 23 | ❄️ 11.70 cm | 56.10% |
5 | 22 | ❄️ 11.55 cm | 53.66% |
6 | 23 | ❄️ 10.83 cm | 56.10% |
7 | 22 | ❄️ 11.82 cm | 53.66% |
8 | 24 | ❄️ 11.33 cm | 58.54% |
9 | 26 | ❄️ 10.38 cm | 63.41% |
10 | 26 | ❄️ 9.92 cm | 63.41% |
11 | 25 | ❄️ 9.96 cm | 60.98% |
12 | 23 | ❄️ 10.74 cm | 56.10% |
13 | 23 | ❄️ 11.09 cm | 56.10% |
14 | 24 | ❄️ 10.79 cm | 58.54% |
15 | 24 | ❄️ 10.83 cm | 58.54% |
16 | 23 | ❄️ 11.48 cm | 56.10% |
17 | 22 | ❄️ 12.18 cm | 53.66% |
18 | 25 | ❄️ 10.28 cm | 60.98% |
19 | 25 | ❄️ 11.00 cm | 60.98% |
20 | 26 | ❄️ 10.62 cm | 63.41% |
21 | 25 | ❄️ 11.96 cm | 60.98% |
22 | 23 | ❄️ 12.26 cm | 56.10% |
23 | 22 | ❄️ 12.82 cm | 53.66% |
24 | 24 | ❄️ 11.96 cm | 58.54% |
25 | 28 | ❄️ 10.25 cm | 68.29% |
26 | 28 | ❄️ 10.82 cm | 68.29% |
27 | 27 | ❄️ 10.63 cm | 65.85% |
28 | 25 | ❄️ 12.00 cm | 60.98% |
29 | 27 | ❄️ 10.33 cm | 65.85% |
30 | 27 | ❄️ 11.52 cm | 65.85% |
31 | 31 | ❄️ 11.00 cm | 75.61% |
Luty:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
1 | 30 | ❄️ 11.73 cm | 73.17% |
2 | 28 | ❄️ 11.71 cm | 68.29% |
3 | 28 | ❄️ 12.00 cm | 68.29% |
4 | 27 | ❄️ 12.04 cm | 65.85% |
5 | 26 | ❄️ 12.62 cm | 63.41% |
6 | 27 | ❄️ 11.93 cm | 65.85% |
7 | 26 | ❄️ 13.04 cm | 63.41% |
8 | 21 | ❄️ 16.14 cm | 51.22% |
9 | 22 | ❄️ 15.50 cm | 53.66% |
10 | 22 | ❄️ 15.59 cm | 53.66% |
11 | 21 | ❄️ 16.14 cm | 51.22% |
12 | 23 | ❄️ 15.26 cm | 56.10% |
13 | 25 | ❄️ 14.60 cm | 60.98% |
14 | 24 | ❄️ 15.75 cm | 58.54% |
15 | 23 | ❄️ 16.70 cm | 56.10% |
16 | 22 | ❄️ 17.41 cm | 53.66% |
17 | 22 | ❄️ 17.23 cm | 53.66% |
18 | 22 | ❄️ 18.36 cm | 53.66% |
19 | 24 | ❄️ 15.75 cm | 58.54% |
20 | 25 | ❄️ 15.40 cm | 60.98% |
21 | 24 | ❄️ 16.17 cm | 58.54% |
22 | 24 | ❄️ 15.38 cm | 58.54% |
23 | 24 | ❄️ 14.88 cm | 58.54% |
24 | 26 | ❄️ 13.50 cm | 63.41% |
25 | 24 | ❄️ 13.42 cm | 58.54% |
26 | 20 | ❄️ 14.75 cm | 48.78% |
27 | 19 | ❄️ 14.00 cm | 46.34% |
28 | 17 | ❄️ 13.82 cm | 41.46% |
29 | 6 | ❄️ 8.83 cm | 14.63% |
Marzec:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
1 | 17 | ❄️ 12.88 cm | 41.46% |
2 | 18 | ❄️ 12.61 cm | 43.90% |
3 | 18 | ❄️ 12.22 cm | 43.90% |
4 | 15 | ❄️ 13.13 cm | 36.59% |
5 | 14 | ❄️ 13.21 cm | 34.15% |
6 | 14 | ❄️ 13.07 cm | 34.15% |
7 | 12 | ❄️ 14.75 cm | 29.27% |
8 | 11 | ❄️ 15.55 cm | 26.83% |
9 | 13 | ❄️ 13.54 cm | 31.71% |
10 | 13 | ❄️ 13.23 cm | 31.71% |
11 | 13 | ❄️ 13.08 cm | 31.71% |
12 | 14 | ❄️ 11.57 cm | 34.15% |
13 | 10 | ❄️ 14.50 cm | 24.39% |
14 | 13 | ❄️ 12.15 cm | 31.71% |
15 | 12 | ❄️ 11.50 cm | 29.27% |
16 | 13 | ❄️ 9.77 cm | 31.71% |
17 | 11 | ❄️ 9.18 cm | 26.83% |
18 | 11 | ❄️ 6.55 cm | 26.83% |
19 | 7 | ❄️ 6.43 cm | 17.07% |
20 | 10 | ❄️ 4.00 cm | 24.39% |
21 | 14 | ❄️ 3.57 cm | 34.15% |
22 | 8 | ❄️ 4.00 cm | 19.51% |
23 | 7 | ❄️ 4.43 cm | 17.07% |
24 | 4 | ❄️ 5.00 cm | 9.76% |
25 | 5 | ❄️ 4.40 cm | 12.20% |
26 | 2 | ❄️ 6.00 cm | 4.88% |
27 | 2 | ❄️ 6.00 cm | 4.88% |
28 | 4 | ❄️ 7.75 cm | 9.76% |
29 | 4 | ❄️ 6.25 cm | 9.76% |
30 | 3 | ❄️ 9.33 cm | 7.32% |
31 | 2 | ❄️ 2.50 cm | 4.88% |
Kwiecień:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
1 | 3 | ❄️ 2.33 cm | 7.32% |
2 | 3 | ❄️ 5.00 cm | 7.32% |
3 | 1 | ❄️ 4.00 cm | 2.44% |
4 | 1 | ❄️ 1.00 cm | 2.44% |
5 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.44% |
6 | 3 | ❄️ 3.33 cm | 7.32% |
7 | 6 | ❄️ 5.33 cm | 14.63% |
8 | 4 | ❄️ 5.25 cm | 9.76% |
9 | 3 | ❄️ 11.33 cm | 7.32% |
10 | 2 | ❄️ 6.50 cm | 4.88% |
11 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.44% |
13 | 3 | ❄️ 6.33 cm | 7.32% |
14 | 3 | ❄️ 6.00 cm | 7.32% |
15 | 1 | ❄️ 10.00 cm | 2.44% |
16 | 1 | ❄️ 8.00 cm | 2.44% |
17 | 1 | ❄️ 10.00 cm | 2.44% |
18 | 2 | ❄️ 3.50 cm | 4.88% |
19 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.44% |
21 | 2 | ❄️ 1.00 cm | 4.88% |
22 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.44% |
23 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.44% |
25 | 1 | ❄️ 6.00 cm | 2.44% |
29 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.44% |
Październik:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
14 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.44% |
15 | 1 | ❄️ 16.00 cm | 2.44% |
16 | 1 | ❄️ 9.00 cm | 2.44% |
20 | 1 | ❄️ 2.00 cm | 2.44% |
25 | 1 | ❄️ 3.00 cm | 2.44% |
26 | 2 | ❄️ 1.50 cm | 4.88% |
27 | 2 | ❄️ 2.50 cm | 4.88% |
28 | 1 | ❄️ 6.00 cm | 2.44% |
29 | 2 | ❄️ 3.00 cm | 4.88% |
30 | 1 | ❄️ 1.00 cm | 2.44% |
Listopad:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
1 | 1 | ❄️ 4.00 cm | 2.44% |
2 | 1 | ❄️ 1.00 cm | 2.44% |
3 | 1 | ❄️ 5.00 cm | 2.44% |
4 | 2 | ❄️ 4.50 cm | 4.88% |
5 | 2 | ❄️ 20.00 cm | 4.88% |
6 | 2 | ❄️ 9.50 cm | 4.88% |
7 | 3 | ❄️ 8.67 cm | 7.32% |
8 | 2 | ❄️ 12.00 cm | 4.88% |
9 | 1 | ❄️ 22.00 cm | 2.44% |
10 | 1 | ❄️ 17.00 cm | 2.44% |
11 | 2 | ❄️ 6.00 cm | 4.88% |
12 | 3 | ❄️ 3.67 cm | 7.32% |
13 | 3 | ❄️ 4.67 cm | 7.32% |
14 | 4 | ❄️ 3.50 cm | 9.76% |
15 | 4 | ❄️ 7.50 cm | 9.76% |
16 | 6 | ❄️ 8.50 cm | 14.63% |
17 | 6 | ❄️ 9.33 cm | 14.63% |
18 | 7 | ❄️ 8.43 cm | 17.07% |
19 | 9 | ❄️ 6.44 cm | 21.95% |
20 | 10 | ❄️ 6.60 cm | 24.39% |
21 | 11 | ❄️ 6.55 cm | 26.83% |
22 | 12 | ❄️ 6.67 cm | 29.27% |
23 | 12 | ❄️ 6.75 cm | 29.27% |
24 | 12 | ❄️ 8.92 cm | 29.27% |
25 | 15 | ❄️ 8.60 cm | 36.59% |
26 | 12 | ❄️ 10.50 cm | 29.27% |
27 | 13 | ❄️ 9.62 cm | 31.71% |
28 | 15 | ❄️ 9.07 cm | 36.59% |
29 | 14 | ❄️ 9.50 cm | 34.15% |
30 | 13 | ❄️ 8.69 cm | 31.71% |
Grudzień:
Dzień | Liczba Wystąpień | Średnia Pokrywa Śnieżna | Prawdopodobieństwo |
---|
1 | 13 | ❄️ 8.62 cm | 31.71% |
2 | 15 | ❄️ 8.87 cm | 36.59% |
3 | 17 | ❄️ 7.06 cm | 41.46% |
4 | 16 | ❄️ 7.25 cm | 39.02% |
5 | 17 | ❄️ 7.65 cm | 41.46% |
6 | 17 | ❄️ 7.53 cm | 41.46% |
7 | 19 | ❄️ 8.32 cm | 46.34% |
8 | 21 | ❄️ 7.57 cm | 51.22% |
9 | 19 | ❄️ 8.05 cm | 46.34% |
10 | 18 | ❄️ 8.39 cm | 43.90% |
11 | 18 | ❄️ 8.44 cm | 43.90% |
12 | 17 | ❄️ 9.06 cm | 41.46% |
13 | 16 | ❄️ 9.38 cm | 39.02% |
14 | 17 | ❄️ 7.71 cm | 41.46% |
15 | 18 | ❄️ 7.39 cm | 43.90% |
16 | 23 | ❄️ 7.00 cm | 56.10% |
17 | 22 | ❄️ 7.82 cm | 53.66% |
18 | 22 | ❄️ 7.95 cm | 53.66% |
19 | 24 | ❄️ 7.54 cm | 58.54% |
20 | 26 | ❄️ 8.35 cm | 63.41% |
21 | 28 | ❄️ 8.36 cm | 68.29% |
22 | 27 | ❄️ 8.04 cm | 65.85% |
23 | 25 | ❄️ 7.80 cm | 60.98% |
24 | 23 | ❄️ 7.09 cm | 56.10% |
25 | 23 | ❄️ 7.65 cm | 56.10% |
26 | 23 | ❄️ 8.00 cm | 56.10% |
27 | 22 | ❄️ 7.73 cm | 53.66% |
28 | 20 | ❄️ 8.75 cm | 48.78% |
29 | 21 | ❄️ 8.81 cm | 51.22% |
30 | 20 | ❄️ 9.60 cm | 48.78% |
31 | 22 | ❄️ 8.59 cm | 53.66% |