Zliczanie Dni z Pokrywą Śnieżną (1985-2023)

Maksymalna liczba dni do osiągnięcia: 42
Styczeń:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
122❄️ 8.36 cm52.38%
225❄️ 8.72 cm59.52%
325❄️ 9.12 cm59.52%
423❄️ 11.70 cm54.76%
522❄️ 11.55 cm52.38%
623❄️ 10.83 cm54.76%
722❄️ 11.82 cm52.38%
824❄️ 11.33 cm57.14%
926❄️ 10.38 cm61.90%
1026❄️ 9.92 cm61.90%
1125❄️ 9.96 cm59.52%
1223❄️ 10.74 cm54.76%
1323❄️ 11.09 cm54.76%
1424❄️ 10.79 cm57.14%
1524❄️ 10.83 cm57.14%
1623❄️ 11.48 cm54.76%
1722❄️ 12.18 cm52.38%
1825❄️ 10.28 cm59.52%
1925❄️ 11.00 cm59.52%
2026❄️ 10.62 cm61.90%
2125❄️ 11.96 cm59.52%
2223❄️ 12.26 cm54.76%
2322❄️ 12.82 cm52.38%
2424❄️ 11.96 cm57.14%
2528❄️ 10.25 cm66.67%
2628❄️ 10.82 cm66.67%
2727❄️ 10.63 cm64.29%
2825❄️ 12.00 cm59.52%
2927❄️ 10.33 cm64.29%
3027❄️ 11.52 cm64.29%
3131❄️ 11.00 cm73.81%
Luty:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
130❄️ 11.73 cm71.43%
228❄️ 11.71 cm66.67%
328❄️ 12.00 cm66.67%
427❄️ 12.04 cm64.29%
526❄️ 12.62 cm61.90%
627❄️ 11.93 cm64.29%
726❄️ 13.04 cm61.90%
821❄️ 16.14 cm50.00%
922❄️ 15.50 cm52.38%
1022❄️ 15.59 cm52.38%
1121❄️ 16.14 cm50.00%
1223❄️ 15.26 cm54.76%
1325❄️ 14.60 cm59.52%
1424❄️ 15.75 cm57.14%
1523❄️ 16.70 cm54.76%
1622❄️ 17.41 cm52.38%
1722❄️ 17.23 cm52.38%
1822❄️ 18.36 cm52.38%
1924❄️ 15.75 cm57.14%
2025❄️ 15.40 cm59.52%
2124❄️ 16.17 cm57.14%
2224❄️ 15.38 cm57.14%
2324❄️ 14.88 cm57.14%
2426❄️ 13.50 cm61.90%
2524❄️ 13.42 cm57.14%
2620❄️ 14.75 cm47.62%
2719❄️ 14.00 cm45.24%
2817❄️ 13.82 cm40.48%
296❄️ 8.83 cm14.29%
Marzec:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
117❄️ 12.88 cm40.48%
218❄️ 12.61 cm42.86%
318❄️ 12.22 cm42.86%
415❄️ 13.13 cm35.71%
514❄️ 13.21 cm33.33%
614❄️ 13.07 cm33.33%
712❄️ 14.75 cm28.57%
811❄️ 15.55 cm26.19%
913❄️ 13.54 cm30.95%
1013❄️ 13.23 cm30.95%
1113❄️ 13.08 cm30.95%
1214❄️ 11.57 cm33.33%
1310❄️ 14.50 cm23.81%
1413❄️ 12.15 cm30.95%
1512❄️ 11.50 cm28.57%
1613❄️ 9.77 cm30.95%
1711❄️ 9.18 cm26.19%
1811❄️ 6.55 cm26.19%
197❄️ 6.43 cm16.67%
2010❄️ 4.00 cm23.81%
2114❄️ 3.57 cm33.33%
228❄️ 4.00 cm19.05%
237❄️ 4.43 cm16.67%
244❄️ 5.00 cm9.52%
255❄️ 4.40 cm11.90%
262❄️ 6.00 cm4.76%
272❄️ 6.00 cm4.76%
284❄️ 7.75 cm9.52%
294❄️ 6.25 cm9.52%
303❄️ 9.33 cm7.14%
312❄️ 2.50 cm4.76%
Kwiecień:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
13❄️ 2.33 cm7.14%
23❄️ 5.00 cm7.14%
31❄️ 4.00 cm2.38%
41❄️ 1.00 cm2.38%
51❄️ 3.00 cm2.38%
63❄️ 3.33 cm7.14%
76❄️ 5.33 cm14.29%
84❄️ 5.25 cm9.52%
93❄️ 11.33 cm7.14%
102❄️ 6.50 cm4.76%
111❄️ 3.00 cm2.38%
133❄️ 6.33 cm7.14%
143❄️ 6.00 cm7.14%
151❄️ 10.00 cm2.38%
161❄️ 8.00 cm2.38%
171❄️ 10.00 cm2.38%
182❄️ 3.50 cm4.76%
191❄️ 2.00 cm2.38%
212❄️ 1.00 cm4.76%
221❄️ 2.00 cm2.38%
231❄️ 2.00 cm2.38%
251❄️ 6.00 cm2.38%
291❄️ 3.00 cm2.38%
Październik:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
141❄️ 2.00 cm2.38%
151❄️ 16.00 cm2.38%
161❄️ 9.00 cm2.38%
201❄️ 2.00 cm2.38%
251❄️ 3.00 cm2.38%
262❄️ 1.50 cm4.76%
272❄️ 2.50 cm4.76%
281❄️ 6.00 cm2.38%
292❄️ 3.00 cm4.76%
301❄️ 1.00 cm2.38%
Listopad:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
11❄️ 4.00 cm2.38%
21❄️ 1.00 cm2.38%
31❄️ 5.00 cm2.38%
42❄️ 4.50 cm4.76%
52❄️ 20.00 cm4.76%
62❄️ 9.50 cm4.76%
73❄️ 8.67 cm7.14%
82❄️ 12.00 cm4.76%
91❄️ 22.00 cm2.38%
101❄️ 17.00 cm2.38%
112❄️ 6.00 cm4.76%
123❄️ 3.67 cm7.14%
133❄️ 4.67 cm7.14%
144❄️ 3.50 cm9.52%
154❄️ 7.50 cm9.52%
166❄️ 8.50 cm14.29%
176❄️ 9.33 cm14.29%
187❄️ 8.43 cm16.67%
199❄️ 6.44 cm21.43%
2010❄️ 6.60 cm23.81%
2111❄️ 6.55 cm26.19%
2212❄️ 6.67 cm28.57%
2312❄️ 6.75 cm28.57%
2412❄️ 8.92 cm28.57%
2515❄️ 8.60 cm35.71%
2612❄️ 10.50 cm28.57%
2713❄️ 9.62 cm30.95%
2815❄️ 9.07 cm35.71%
2914❄️ 9.50 cm33.33%
3013❄️ 8.69 cm30.95%
Grudzień:
DzieńLiczba WystąpieńŚrednia Pokrywa ŚnieżnaPrawdopodobieństwo
113❄️ 8.62 cm30.95%
215❄️ 8.87 cm35.71%
317❄️ 7.06 cm40.48%
416❄️ 7.25 cm38.10%
517❄️ 7.65 cm40.48%
617❄️ 7.53 cm40.48%
719❄️ 8.32 cm45.24%
821❄️ 7.57 cm50.00%
919❄️ 8.05 cm45.24%
1018❄️ 8.39 cm42.86%
1118❄️ 8.44 cm42.86%
1217❄️ 9.06 cm40.48%
1316❄️ 9.38 cm38.10%
1417❄️ 7.71 cm40.48%
1518❄️ 7.39 cm42.86%
1623❄️ 7.00 cm54.76%
1722❄️ 7.82 cm52.38%
1822❄️ 7.95 cm52.38%
1924❄️ 7.54 cm57.14%
2026❄️ 8.35 cm61.90%
2128❄️ 8.36 cm66.67%
2227❄️ 8.04 cm64.29%
2325❄️ 7.80 cm59.52%
2423❄️ 7.09 cm54.76%
2523❄️ 7.65 cm54.76%
2623❄️ 8.00 cm54.76%
2722❄️ 7.73 cm52.38%
2820❄️ 8.75 cm47.62%
2921❄️ 8.81 cm50.00%
3020❄️ 9.60 cm47.62%
3122❄️ 8.59 cm52.38%